APBDesa 2022 - Tahun 2023
- Mar 27, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 7.561.970 | Rp. 6.632.259 | Rp. 929.711 |
Hasil Aset | Rp. 280.000.000 | Rp. 280.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.147.430.000 | Rp. 1.147.430.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 40.383.888 | Rp. 69.831.234 | Rp. -29.447.346 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 514.711.331 | Rp. 612.744.000 | Rp. -98.032.669 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 75.000.000 | Rp. -75.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 4.318.211 | Rp. 4.318.211 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 949.154.403 | Rp. 922.273.441 | Rp. 26.880.962 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 522.226.287 | Rp. 451.392.326 | Rp. 70.833.961 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 17.777.910 | Rp. 17.769.800 | Rp. 8.110 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 185.501.815 | Rp. 182.565.065 | Rp. 2.936.750 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 460.800.000 | Rp. 460.800.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 11.504.711 | Rp. 11.504.711 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 72.000.000 | Rp. 72.000.000 | Rp. 0 |
File Download
- Realisasi APBDesa 2022