APBDes 2023 - Tahun 2023
- Jan 02, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 17.436.325 | Rp. 0 | Rp. 17.436.325 |
Hasil Aset | Rp. 355.287.500 | Rp. 0 | Rp. 355.287.500 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.423.253.000 | Rp. 0 | Rp. 1.423.253.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 74.432.500 | Rp. 0 | Rp. 74.432.500 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 664.744.000 | Rp. 0 | Rp. 664.744.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.572.000 | Rp. 0 | Rp. 10.572.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |